

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tarifvergleich auf Prepaid-Anbieter.net</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-anbieter.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-anbieter.net</link>
	<description>Wir informieren Sie über die aktuellen Prepaid Tarife...</description>
	<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:29:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ohne Vertragsbindung mobil surfen</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/ohne-vertragsbindung-mobil-surfen/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/ohne-vertragsbindung-mobil-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[In der Anfangszeit moderner Smartphones und der Möglichkeit, mit diesen das Internet zu nutzen, hat es noch nicht allzu viele verschiedene Tarifoptionen gegeben. Außerdem ist es zunächst nur im Rahmen eines bestehenden oder neu abgeschlossenen Mobilfunkvertrages möglich gewesen, auf das mobile Internet über Datenverbindungen kostensparend zuzugreifen. Vor allem Flatrates sind zu Beginn im Prepaid-Bereich überhaupt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Anfangszeit moderner Smartphones und der Möglichkeit, mit diesen das Internet zu nutzen, hat es noch nicht allzu viele verschiedene Tarifoptionen gegeben. Außerdem ist es zunächst nur im Rahmen eines bestehenden oder neu abgeschlossenen Mobilfunkvertrages möglich gewesen, auf das mobile Internet über Datenverbindungen kostensparend zuzugreifen. Vor allem Flatrates sind zu Beginn im Prepaid-Bereich überhaupt keine Option gewesen.</p>
<p>Mittlerweile hat sich dieser Umstand jedoch zum Vorteil des Kunden stark geändert, denn aktuell bieten viele bekannte Anbieter auch Prepaid-Pakete an, die günstige Datenverbindungen und Flatrates für das mobile Internet beinhalten. Dies ist vor allem für Kunden interessant, die ihr Smartphone eher unregelmäßig für das Internet benutzen und allgemein nicht mehr Zeit mit dem Handy verbringen als unbedingt nötig. Denn auch ohne feste Vertragsbindung können Kunden so im Internet surfen oder Onlineshops besuchen und dort nach Herzenslust stöbern, solange noch keine Begrenzung der Geschwindigkeit eingetreten ist, die im Regelfall den Datenfluss ab einem bestimmten Volumen reguliert.</p>
<p>Auch für Jugendliche ist es äußerst praktisch, ohne Vertragsbindung mobil im Internet zu surfen oder soziale Netzwerke zu nutzen. Bei der Nutzung des mobilen Internets über eine Prepaid-Karte drohen keine unangenehmen Überraschungen bei der nächsten Handyrechnung und die mittlerweile vielfältigen und sehr günstigen Prepaid-Tarife helfen zusätzlich dabei, Geld zu sparen. Denn schließlich sollte das Taschengeld nicht ausnahmslos in das eigene Handy oder die Nutzung des mobilen Internets fließen, sondern auch für gemeinsame Unternehmungen oder eine gut organisierte <a href="http://www.party-extra.de/">Party</a> zur Verfügung stehen. Und dank entsprechender Prepaid-Flatrates auch für SMS und Gesprächsminuten kann man schnell noch die Freunde darüber informieren, wann die Party anfängt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-anbieter.net/ohne-vertragsbindung-mobil-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mobiltelefon – gesundheitsschädigender Ruhestörer oder unverzichtbarer Alltagsbegleiter?</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/das-mobiltelefon-%e2%80%93-gesundheitsschadigender-ruhestorer-oder-unverzichtbarer-alltagsbegleiter/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/das-mobiltelefon-%e2%80%93-gesundheitsschadigender-ruhestorer-oder-unverzichtbarer-alltagsbegleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<category><![CDATA[unverzichtbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Seit die deutsche Reichsbahn im Jahre 1926 die ersten Versuche mit Funktelefonen durchgeführt hat, haben Mobiltelefone kontinuierlich bis zum heutigen Tag unseren Alltag erobert.
Der Besitz eines tragbaren Telefons ist für jeden Verbraucher nahezu eine Selbstverständlichkeit, viele brauchen es wie die Luft zum Atmen. Schulkinder sollen zur Sicherheit immer für Eltern erreichbar sein, Geschäftsmänner sollen ständig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit die deutsche Reichsbahn im Jahre 1926 die ersten Versuche mit Funktelefonen durchgeführt hat, haben Mobiltelefone kontinuierlich bis zum heutigen Tag unseren Alltag erobert.<br />
Der Besitz eines tragbaren Telefons ist für jeden Verbraucher nahezu eine Selbstverständlichkeit, viele brauchen es wie die Luft zum Atmen. Schulkinder sollen zur Sicherheit immer für Eltern erreichbar sein, Geschäftsmänner sollen ständig mit Partnern und Kunden kommunizieren können, ältere Menschen benutzen immer öfter Mobiltelefone zu Notrufzwecken bei Haushaltsunfällen oder dergleichen.</p>
<p>Es ist eben längst keine Modeerscheinung mehr, das Handy. Moderne Geräte gehen weit über die Grundfunktion &#8220;telefonieren&#8221; hinaus: Man kann Text – und Bildnachrichten versenden, hochauflösende Bilder fotografieren, Multimediadateien wiedergeben und im Internet surfen oder es gar als Navigationsgerät einsetzen.<br />
Dabei gehen von dem Telefon Funkwellen verschiedener Art aus und kommen an, wobei sich eine Frage stellt: Belastet diese Frage den Menschen oder ist sie gar gefährlich?</p>
<p>Die möglichen Gefahren sind von Fachleuten sowie Laien ein viel diskutiertes Thema. Verschiedene Studien konnten zwar noch keine unmittelbare Verbindung zwischen einer Schädigung am Menschen und den Mobilfunkwellen aufzeigen, dennoch treten bei manchen Menschen während oder nach der Telefonbenutzung verschiedene Symptome wie Kopfschmerzen, Wärmeempfinden am Ohr oder leichtem Druck auf. Ferner warnen Experten vor langen Telefonaten oder telefonieren in sehr dichten, geschlossenen Räumen (etwa aus Stahlbeton). Hier muss das Telefon eine höhere Sendeleistung aufbringen, um die Verbindung mit dem Mobilfunknetz herstellen zu können.</p>
<p>Ein viel verwendeter Begriff in diesem Zusammenhang ist der <a href="http://www.biohandy.de/biohandy/sar-werte.html">SAR-Wert</a>. SAR steht für Spezifische Absorptionsrate und ist nichts anderes als ein physikalischer Wert, der besagt wie gut die Handystrahlung von biologischen Gewebe absorbiert werden kann.<br />
Es wird empfohlen, Geräte mit einem möglichst niedrigen SAR-Wert zu kaufen (normal sind Werte zwischen 0,10 und 1,50 W/kg), denn je niedriger dieser Wert ist, desto geringer ist auch die Maximalstrahlung, die das Handy abgibt.</p>
<p>Ob die Strahlung also wirklich gesundheitsschädigend ist, wurde bisher nicht bewiesen, allerdings sollte man dennoch auf möglichst niedrige Strahlenwerte achten um sich und andere vor etwaigen Placebo – Effekten zu schützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-anbieter.net/das-mobiltelefon-%e2%80%93-gesundheitsschadigender-ruhestorer-oder-unverzichtbarer-alltagsbegleiter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie findet man den richtigen Prepaid Tarif?</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/wie-findet-man-den-richtigen-prepaid-tarif/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/wie-findet-man-den-richtigen-prepaid-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid tarife]]></category>

		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Sucht man nach einem Prepaid Tarif verliert man sehr schnell den Überblick. Es gibt sogar noch mehr Anbieter von Prepaid-Tarifen wie von Handyverträgen. Gibt man in eine Internetsuchmaschine Prepaid Tarife ein wird man fast von den zahllosen Angeboten, die es wie Sand am Meer gibt, erschlagen. Vorteil bei einer so großen Auswahl an Prepaid Tarifen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sucht man nach einem Prepaid Tarif verliert man sehr schnell den Überblick. Es gibt sogar noch mehr Anbieter von Prepaid-Tarifen wie von Handyverträgen. Gibt man in eine Internetsuchmaschine Prepaid Tarife ein wird man fast von den zahllosen Angeboten, die es wie Sand am Meer gibt, erschlagen. Vorteil bei einer so großen Auswahl an Prepaid Tarifen ist, dass sich für jede Person ein optimal passender Tarif finden lässt. Nachteil von so vielen Angeboten ist, dass man sehr schnell den Überblick verliert und am Ende womöglich sogar einen Tarif nimmt, welcher nicht das bestmögliche Angebot für die eigenen Bedürfnisse darstellt.</p>
<p>Abhilfe und damit Überblick über verschiedene Tarife schafft hier beispielsweise das Portal UMTS-Stick.org. Auf UMTS-Stick.org können die verschiedensten Tarife bequem von zu Hause aus verglichen werden. Mit wenigen Klicks findet jeder den für sich passenden Prepaid Tarif auf <a href="http://www.umts-stick.org/">UMTS-Stick.org</a>.</p>
<p>Je nachdem wie viel mit dem Handy telefoniert werden soll bietet sich ein Vertrag an der geringe Minutenkosten verspricht. Was bei Leuten die viel telefonieren sinnvoll ist, ist ein Kosten-Stop. Wird ein gewisser Betrag an Telefonkosten erreicht fallen keine weiteren Kosten für einen Monat an. So kann es auch nie passieren, dass man aus Versehen zu viel telefoniert und die Prepaidkarte komplett leer ist.</p>
<p>Wer viel SMS verschickt sollte außerdem darauf achten einen günstigen Preis für das Versenden von diesen Kurznachrichten zu erhalten. Ansonsten können die schnellen Kommunikationshelfer plötzlich sehr teuer werden.</p>
<p>Der Vorteil von Prepaid Karten liegt auf der Hand. Keine Vertragsbindung und keine monatlichen Kosten. Es lohnt sich also sich jetzt auf UMTS-Stick.org nach dem besten Tarif umzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-anbieter.net/wie-findet-man-den-richtigen-prepaid-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet beim Smartphone genießen? Vorsicht bei der Tarifwahl!</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/mobiles-internet-beim-smartphone-geniesen-vorsicht-bei-der-tarifwahl/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/mobiles-internet-beim-smartphone-geniesen-vorsicht-bei-der-tarifwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Besitzer eines modernen Smartphones haben sich ein solches Gerät natürlich nicht nur besorgt, damit sie lediglich telefonieren und SMS schreiben können. Die modernen Smartphones sind zu Höherem berufen. Das bedeutet in erster Linie, dass die Geräte kaum mehr auf mobiles Internet verzichten können. Mobiles Internet gibt den modernen Smartphones erst ihre Daseinsberechtigung, ja, man könnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besitzer eines modernen Smartphones haben sich ein solches Gerät natürlich nicht nur besorgt, damit sie lediglich telefonieren und SMS schreiben können. Die modernen Smartphones sind zu Höherem berufen. Das bedeutet in erster Linie, dass die Geräte kaum mehr auf <a href="http://www.telelinoshop.de/">mobiles Internet</a> verzichten können. Mobiles Internet gibt den modernen Smartphones erst ihre Daseinsberechtigung, ja, man könnte sogar sagen, dass mobiles Internet das Smartphone überhaupt erst zu dem Alleskönner macht, als der es überall angepriesen wird. Doch hier muss man Vorsicht walten lassen! Denn wie alles im Leben kostet auch mobiles Internet Geld und das nicht zu knapp, wenn man den falschen Tarif gewählt hat. Wählt man den richtigen Tarif, also den, der am besten zu den persönlichen Internetgewohnheiten passt, dann ist das Internet-to-go natürlich eine feine Sache. Wer auf Nummer sicher gehen will, der legt sich einen Prepaid-Tarif für die Internetnutzung zu, damit kann man die Kosten für das Online-Vergnügen jedenfalls nicht aus den Augen verlieren.</p>
<p>Das klassische Navi durch Handy Navigation ersetzen</p>
<p>Dass das Internet nicht immer nur als Kostenfalle gesehen werden darf, das kann man gut daran sehen, dass so nützliche Dienste wie die <a href="http://www.handydome.de/">Handy Navigation</a> nur über das Internet möglich sind. Mit einem solchen Service auf dem Handy, wo es mittels GPRS-Ortung zur genauen Positionsbestimmung kommt, kann man sich auch in fremden Regionen sicher zurechtfinden. Die Handy Navigation erspart so die Anschaffung eines separaten Navigationssystems, was natürlich auch finanzielle Einsparungen mit sich bringt. Nutzbar wird aber beides, also mobiles Internet und Handy Navigation, nur dann, wenn man auch einen günstigen Provider gefunden hat. Ob das nun ein Prepaid-Provider oder ein vertraglicher Netzanbieter ist, spielt hierbei allerdings keine Rolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-anbieter.net/mobiles-internet-beim-smartphone-geniesen-vorsicht-bei-der-tarifwahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Karte oder Flatrate?</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/prepaid-karte-oder-flatrate/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/prepaid-karte-oder-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der Nutzer in der Flut der Angebote
Aktuell wird der Mobilfunknutzer mit Tarifangeboten überhäuft. Viele verschiedene Verträge und Prepaid- Tarife werden angeboten, doch wann lohnt sich was?
Generell sollte bei der Wahl des Tarifes entschieden werden, wieviel telefoniert werden soll und ob Zusatzpakete wie Daten-Flatrate oder SMS-Paket vonnöten sind. Wichtig sind auch Kostenkontrolle und Kündigungsfrist.
Der Gelegenheitsnutzer
Für Gelegenheitsnutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nutzer in der Flut der Angebote</p>
<p>Aktuell wird der Mobilfunknutzer mit Tarifangeboten überhäuft. Viele verschiedene Verträge und Prepaid- Tarife werden angeboten, doch wann lohnt sich was?<br />
Generell sollte bei der Wahl des Tarifes entschieden werden, wieviel telefoniert werden soll und ob Zusatzpakete wie Daten-Flatrate oder SMS-Paket vonnöten sind. Wichtig sind auch Kostenkontrolle und Kündigungsfrist.</p>
<p>Der Gelegenheitsnutzer</p>
<p>Für Gelegenheitsnutzer eignet sich generell eher das bewährte Prepaid- System, bei dem eine &#8220;Telefonkarte&#8221; gekauft und anschließend Guthaben auf ein persönliches Konto gutgeschrieben wird. Vorteilhaft ist hier die volle Kostenkontrolle durch den Nutzer, er kann nur Geld vertelefonieren welches er bereits vorgestreckt hat. Folglich können auch versehentliche Internet-Logins oder ähnliches wenig finanziellen Schaden anrichten. Wichtig ist auch, dass kein typischer Vertrag mit dem Provider zustande kommt, das heißt es gibt keine Kündigungsfrist. Bietet ein Konkurrent dann ein günstigeres Produkt an, so kann der Provider direkt gewechselt werden. Allerdings kann das einzelne Gespräch bei der Telefonie mit dem Prepaid-System deutlich teurer werden als bei der Handy-Flatrate. Dies ist jedoch Nutzungsabhängig.</p>
<p>Tarife für den täglichen Gebrauch</p>
<p>Im Bereich der Handy-Flatrates gibt es diverse Unterschiede. Einige Flatrates beziehen sich nur auf bestimmte Netze, andere nur auf das Telefonieren oder die Versendung von SMS. Die monatlichen Kosten steigen mit der Zahl der durch die Handy-Flatrate abgedeckten Nutzungsbereiche. Eine Daten/SMS/Telefonie - Flatrate kostet im Monat deutlich mehr als eine reine Festnetz-Flat. Auch hier muss dem Nutzer klar sein: &#8220;Was will ich?&#8221; &#8220;Was nutze ich wie viel?&#8221; Wurde auf diese Fragen klare Antworten gefunden, können nun Angebote verglichen werden. Hier sollte beachtet werden ob der Vertrag weitere Kosten als den Grundpreis hat und was eine Nutzung der Funktionen in den Bereichen kostet, die nicht von der <a href="http://www.prepaidtarife.com/handyflatrate.html">Handy-Flatrate</a> abgedeckt werden. Außerdem sollte die Vertragslaufzeit beachtet werden. Zuletzt sollte eventuell noch der Freundeskreis befragt werden, um herauszufinden, welches Netz unter den Bekannten am meisten vertreten ist, sodass ein Tarif gewählt werden kann, der innerhalb des entprechenden Netzes günstig ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-anbieter.net/prepaid-karte-oder-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handyvertrag oder Prepaid?</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/handyvertrag-oder-prepaid/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/handyvertrag-oder-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[handyvertrag]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann kommt der Tag, an dem sich jeder Teenager ein eigenes Handy wünscht. Die moderne Welt der Handys wird von Tag zu Tag größer und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich Junior dann ein aktuelles Sony, Samsung oder auch Nokia Handy wünscht. Damit die Teenager lernen, mit Geld umzugehen, sollten die Eltern bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwann kommt der Tag, an dem sich jeder Teenager ein eigenes Handy wünscht. Die moderne Welt der Handys wird von Tag zu Tag größer und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich Junior dann ein aktuelles Sony, Samsung oder auch Nokia Handy wünscht. Damit die Teenager lernen, mit Geld umzugehen, sollten die Eltern bei der Wahl des richtigen Tarifs für das neue Handy von Sohn oder Tochter unbedingt darauf achten, einen günstigen Prepaid Handytarif zu nehmen. Dieser hat nur einen begrenzten Geldbetrag und sorgt so dafür, dass Junior nicht in die Handyschuldenfalle tappt. Ebenso muss hier auch kein <a href="http://www.my-freebies.de">Handyvertrag</a> abgeschlossen werden und zusätzliche Gebühren fallen weg. Ist das aufgeladene Guthaben aufgebraucht, wird es einfach am Automaten im Handyshop wieder aufgeladen. Die meisten Handyanbieter die preiswerte Samsung, Sony oder Nokia-Handys im Angebot haben, liefern auch gleich das passende Prepaid Paket für jeden Nutzer mit. Da Teenager ihr Handy oft zum Telefonieren und Simsen nutzen, sollte auch der Prepaid Tarif auf günstige Preise zum Telefonieren und Simsen abgestimmt sein. Im Internet gibt es dazu viele Anbieter, deren Angebote Eltern in aller Ruhe miteinander vergleichen können um so das Passende für ihr Kind zu finden. So einfach lässt sich ein aktuelles modernes Handy mit einem kostengünstigen Tarif verbinden.  Den Teenager freuts und die Eltern sparen dabei bares Geld. Ein Prepaid-Handy ist aber nicht nur etwas für heranwachsende Teenager, auch für Leute die wenig telefonieren und SMS schreiben oder die Großeltern kann sich ein solches Prepaid Handy auszahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-anbieter.net/handyvertrag-oder-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So gewinnt man ein top Produktpaket</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/so-gewinnt-man-ein-top-produktpaket/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/so-gewinnt-man-ein-top-produktpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>

		<category><![CDATA[gewinnspiele]]></category>

		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>

		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>

		<category><![CDATA[macbook]]></category>

		<category><![CDATA[testbericht.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja bekanntlich viele Gewinnspiele im Internet. Doch in der Regel kann man immer nur ein einziges Gerät abstauben. Hier sind es jedoch gleich drei!
Zu Gewinnen gibt es das neue iPad 2, ein MacBook sowie das iPhone 4 noch obendrauf! Den entsprechenden Link gibt es hier!
Was muss man im Rahmen des Gewinnspiels also tun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ja bekanntlich viele Gewinnspiele im Internet. Doch in der Regel kann man immer nur ein einziges Gerät abstauben. Hier sind es jedoch gleich drei!</p>
<p>Zu Gewinnen gibt es das neue iPad 2, ein MacBook sowie das iPhone 4 noch obendrauf! Den entsprechenden Link gibt es <a href="http://www.testbericht.de/magazin/ipad-2-iphone-4-und-macbook-gewinnspiel-1103140">hier</a>!</p>
<p>Was muss man im Rahmen des Gewinnspiels also tun damit man teilnimmt?</p>
<p>Wichtig ist zunächst dass man über einen eigenen Blog verfügt. Hier schreibt man dann einen Beitrag über das Gewinnspiel und setzt entsprechend der Vorgaben Link. Nun informiert man das Team der Seite <a href="http://www.testbericht.de/">http://www.testbericht.de</a> über die Teilnahme und ist automatisch mit in der Verlosung.</p>
<p>Man braucht also nur noch eine Portion Glück und kann dieses attraktive Paket sein Eigen nennen. Sollte man kein Apple-Fan sein, so kann man sich auch ein alternatives Smartphone, einen alternativen Tablet-PC und ein alternatives Laptop eines anderen Herstellers aussuchen.</p>
<p>Viel Glück!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-anbieter.net/so-gewinnt-man-ein-top-produktpaket/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Derzeit finden sich vier unterschiedliche Vodafone UMTS Flatrates für das Laptop</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/derzeit-finden-sich-vier-unterschiedliche-vodafone-umts-flatrates-fur-das-laptop/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/derzeit-finden-sich-vier-unterschiedliche-vodafone-umts-flatrates-fur-das-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Vodafone zeichnet sich grundsätzlich durch eine sehr guten Netzstabilität und ein umfangreiches Angebot bezüglich der Handytelefonie und des mobilen Internetzugangs mithilfe einer Vodafone UMTS Flatrates an. Jedoch sollten vor Vertragsanschluss die unterschiedlichen Flatrate-Angebote genau unter die Lupe genommen werden, da diese sich teilweise gravierend unterschieden.
Ein Endverbraucher, der auch unterwegs nicht auf das Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter Vodafone zeichnet sich grundsätzlich durch eine sehr guten Netzstabilität und ein umfangreiches Angebot bezüglich der Handytelefonie und des mobilen Internetzugangs mithilfe einer <a href="http://www.techfacts.net/umts/vergleich/vodafone">Vodafone UMTS Flatrates</a> an. Jedoch sollten vor Vertragsanschluss die unterschiedlichen Flatrate-Angebote genau unter die Lupe genommen werden, da diese sich teilweise gravierend unterschieden.</p>
<p>Ein Endverbraucher, der auch unterwegs nicht auf das Internet verzichten möchte, kann sich derzeit für eine von vier günstigen Vodafone UMTS Flatrates für das mobile Surfen mit einem Netbook oder Laptop entscheiden. Diese vier Flatrateangebote unterscheiden sich in erster Linie im Preis, jedoch auch bezüglich der maximal möglichen Geschwindigkeit beim Surfen und des zur Verfügung gestellten Datenvolumens. Vor allem Letzteres stellt ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung dar, denn hat ein Nutzer das zur Verfügung gestellte Datenvolumen durch das Surfen oder Downloaden von Dateien aufgebraucht, erfolgt eine automatische Drosselung der Internetgeschwindigkeit auf ISDN-Niveau!<br />
Die erste der vier Vodafone UMTS Flatrates stellt eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Mbit/s und ein Datenvolumen von 3 GB zur Verfügung und eignet sich daher hauptsächlich für Gelegenheitssurfer, die einfach unterwegs ab und zu ihre Mails checken oder sich kurz ein paar Informationen im Internet einholen möchten. Das zweite Flatrate-Angebot von Vodafone weist eine Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s auf und die Drosselung erfolgt, nachdem 5 GB Datenvolumen aufgebraucht wurden. Die dritte der vier Vodafone UMTS Flatrates ermöglicht eine maximale Surfgeschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s und stellt ein Datenvolumen von 7,5 GB zur Verfügung. Die letzte Vodafoneflatrate ist vor allem für Viel-Surfer geeignet, da diese eine Geschwindigkeit von bis zu 21,6 Mbit/s und ein attraktives Datenvolumen von 10 GB beinhaltet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-anbieter.net/derzeit-finden-sich-vier-unterschiedliche-vodafone-umts-flatrates-fur-das-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.prepaid-anbieter.net/iphone-4-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.prepaid-anbieter.net/iphone-4-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>

		<category><![CDATA[iphone ohne vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-anbieter.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid-Karten haben zwei entscheidende Vorteile: Erstens kann man sich immer das neuste Handy, aktuell das iPhone 4 ohne Vertrag kaufen und zweitens zahlt man fürs Telefonieren nur so viel, wie nötig. Kein Wunder, dass immer mehr Handyuser auf das Prepaid-Modell umsteigen. Denn gerade der Wunsch nach Flexibilität wird durch das unkomplizierte Kartensystem optimal erfüllt. Vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid-Karten haben zwei entscheidende Vorteile: Erstens kann man sich immer das neuste Handy, aktuell das <a href="http://www.base.de/handys/iphone-4.jsf">iPhone 4 ohne Vertrag</a> kaufen und zweitens zahlt man fürs Telefonieren nur so viel, wie nötig. Kein Wunder, dass immer mehr Handyuser auf das Prepaid-Modell umsteigen. Denn gerade der Wunsch nach Flexibilität wird durch das unkomplizierte Kartensystem optimal erfüllt. Vor allem wenn es um Endgeräte geht, ist seit der Erfindung des iPhone von Apple ein regelrechter Kult entbrannt. Wer heute in Sachen Technik und Design ganz vorne mit dabei sein möchte, kommt ohne das schnittige Smartphone nicht mehr aus.</p>
